bedragen * € 1.000 | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.511 | 14.820 | 14.602 | 219 | V |
Baten | -3.947 | -3.935 | -3.967 | 32 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 9.565 | 10.885 | 10.634 | 251 | V |
Mutaties in reserves | 0 | -153 | -153 | 0 | - |
Gerealiseerd resultaat | 9.565 | 10.732 | 10.481 | 251 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Cultuur
Binnen de productgroep Cultuur zijn enkele budgetten niet of onvolledig besteed. Dit geldt bij voorbeeld voor het onderzoek naar de verbreding van de Chocoladefabriek en de middelen voor cultuurparticipatie. Daarnaast zijn bijdragen en subsidies lager uitgevallen dan geraamd zoals bij voorbeeld het Streekarchief. Aan de raad zal worden voorgesteld de meevallers toe te voegen aan een reserve of budgetten opnieuw beschikbaar te stellen.