Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De jaarrekening 2017 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 na 2e wijziging | Rekening 2017 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.106 | 3.223 | -116 |
0.10 Mutaties reserves | 6.959 | 6.959 | 0 |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 250 | 0 | 250 |
0.2 Burgerzaken | 2.323 | 2.275 | 48 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.312 | 5.331 | -19 |
0.4 Overhead | 20.932 | 22.467 | -1.535 |
0.5 Treasury | -1.276 | -1.134 | -142 |
0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen | 600 | 603 | -3 |
0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen | 273 | 280 | -7 |
0.63 Parkeerbelasting | 138 | 145 | -8 |
0.64 Belastingen overig | 102 | 86 | 16 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.084 | 2.013 | -929 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.609 | 4.581 | 28 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.822 | 4.430 | 392 |
2.1 Verkeer en wegen | 13.984 | 14.422 | -438 |
2.2 Parkeren | 1.095 | 1.173 | -78 |
2.3 Recreatieve havens | 66 | 42 | 24 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 974 | 1.105 | -131 |
2.5 Openbaar vervoer | 136 | 136 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.551 | 512 | 1.038 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 1.419 | 1.436 | -17 |
3.4 Economische promotie | 863 | 873 | -10 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 7.844 | 7.919 | -75 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.083 | 6.942 | 141 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5.698 | 5.453 | 245 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.713 | 2.806 | -93 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part. | 3.863 | 3.822 | 42 |
5.4 Musea | 2.149 | 2.177 | -28 |
5.5 Cultureel erfgoed | 230 | 132 | 98 |
5.6 Media | 1.886 | 1.831 | 55 |
5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie | 3.905 | 3.778 | 127 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.489 | 5.255 | 234 |
6.2 Wijkteams | 5.426 | 5.025 | 401 |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 33.378 | 32.110 | 1.267 |
6.4 Begeleide participatie | 10.952 | 10.850 | 102 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.912 | 4.088 | 824 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.701 | 2.229 | 472 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.730 | 11.036 | -307 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 18.046 | 17.078 | 968 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 18.985 | 17.819 | 1.166 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 3.123 | 3.652 | -530 |
7.1 Volksgezondheid | 4.051 | 4.193 | -142 |
7.2 Riolering | 11.649 | 12.709 | -1.060 |
7.3 Afval | 7.919 | 8.386 | -467 |
7.4 Milieubeheer | 1.677 | 1.665 | 13 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 6 | 3 | 4 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.389 | 1.569 | -180 |
8.2 Grondexploitatie | 10.174 | 7.670 | 2.505 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.488 | 3.703 | 786 |
Subtotaal lasten | 259.786 | 254.856 | 4.930 |
Taakvelden: baten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 na 2e wijziging | Rekening 2017 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -33 | -60 | 27 |
0.10 Mutaties reserves | -7.076 | -7.058 | -18 |
0.2 Burgerzaken | -1.529 | -1.554 | 25 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -4.435 | -4.370 | -65 |
0.4 Overhead | -3.618 | -3.968 | 350 |
0.5 Treasury | -1.024 | -1.069 | 45 |
0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen | -8.791 | -8.558 | -233 |
0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen | -6.929 | -7.057 | 127 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.694 | -3.694 | 0 |
0.64 Belastingen overig | -2.492 | -2.420 | -72 |
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds | -143.919 | -144.091 | 172 |
0.8 Overige baten en lasten | -641 | -1.437 | 797 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -44 | -20 | -25 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -106 | -389 | 282 |
2.1 Verkeer en wegen | -155 | -648 | 493 |
2.2 Parkeren | -10 | -28 | 18 |
2.3 Recreatieve havens | -101 | -105 | 3 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.281 | -243 | -1.037 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -163 | -155 | -8 |
3.4 Economische promotie | -427 | -464 | 37 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -254 | -339 | 84 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.203 | -5.324 | 121 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.352 | -2.419 | 67 |
5.4 Musea | 0 | -14 | 14 |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie | -100 | -114 | 14 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -88 | -304 | 216 |
6.2 Wijkteams | 0 | -32 | 32 |
6.3 Inkomensvoorzieningen | -24.212 | -24.127 | -85 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -747 | -472 | -275 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.732 | -1.838 | 106 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -650 | -771 | 121 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -1.039 | -1.183 | 144 |
7.2 Riolering | -13.985 | -14.209 | 224 |
7.3 Afval | -9.940 | -11.034 | 1.094 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1 | -174 | 173 |
8.2 Grondexploitatie | -10.326 | -11.135 | 809 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.686 | -2.423 | -263 |
Subtotaal baten | -259.786 | -263.302 | 3.516 |
De onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2017.
De lasten en baten worden niet over de taakvelden verdeeld via verdeelsleutels. Binnen de financiele administratie worden op een laag niveau kostenplaatsen toegewezen aan programma en aan taakvelden. De lasten en baten worden hiermee rechtstreeks op taakvelden geboekt, waardoor verdeelsleutels niet nodig zijn.
Programma (bedragen * 1.000) | taakveld | baten | lasten | totaal |
---|---|---|---|---|
01 Economie en stadsmarketing | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3.738 | 4.061 | 324 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -10 | 1.281 | 1.270 |
| 3.4 Economische promotie | -202 | 863 | 660 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 3.582 | 3.582 |
| 5.4 Musea | -14 | 2.177 | 2.162 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 73 | 73 |
| 5.6 Media | 0 | 1.831 | 1.831 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3 | 735 | 732 |
Totaal 01 Economie en stadsmarketing |
| -3.967 | 14.602 | 10.635 |
02 Zorg (Wmo) | 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 184 | 184 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -159 | 3.358 | 3.199 |
| 6.2 Wijkteams | 0 | 2.287 | 2.287 |
| 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 2.229 | 2.229 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.838 | 10.814 | 8.976 |
| 6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -771 | 17.819 | 17.048 |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 577 | 577 |
Totaal 02 Zorg (Wmo) |
| -2.768 | 37.267 | 34.499 |
03 Werk en inkomen | 0.4 Overhead | 0 | 28 | 28 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -520 | 520 | 0 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -116 | 180 | 64 |
| 6.3 Inkomensregelingen | -24.127 | 30.588 | 6.461 |
| 6.4 Begeleide participatie | 0 | 10.850 | 10.850 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -472 | 4.088 | 3.616 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 223 | 223 |
Totaal 03 Werk en inkomen |
| -25.234 | 46.476 | 21.242 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | 0.4 Overhead | 0 | 173 | 173 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -339 | 7.919 | 7.581 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.805 | 6.422 | 1.617 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 5.453 | 5.453 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -2.419 | 2.806 | 386 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -29 | 1.121 | 1.092 |
| 6.2 Wijkteams | -32 | 2.738 | 2.706 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 17.078 | 17.078 |
| 6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -1.183 | 3.652 | 2.469 |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 3.616 | 3.616 |
Totaal 04 Jeugd, onderwijs en sport |
| -8.807 | 50.978 | 42.171 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -632 | 1.262 | 630 |
| 0.5 Treasury | -28 | 0 | -28 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -243 | 512 | 269 |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 59 | 59 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -72 | 30 | -42 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -169 | 776 | 607 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -11.135 | 7.670 | -3.466 |
| 8.3 Wonen en bouwen | -2.423 | 3.703 | 1.280 |
Totaal 05 Ruimtelijke ontwikkeling |
| -14.702 | 14.012 | -690 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | 0.2 Burgerzaken | -14 | 52 | 38 |
| 0.63 Parkeerbelasting | -3.694 | 145 | -3.548 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 894 | 894 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -648 | 14.422 | 13.774 |
| 2.2 Parkeren | -28 | 1.173 | 1.145 |
| 2.3 Recreatieve havens | -105 | 42 | -63 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 1.105 | 1.105 |
| 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 136 | 136 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -145 | 156 | 11 |
| 3.4 Economische promotie | -130 | 7 | -123 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -39 | 3.013 | 2.973 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 0 | 1.517 | 1.517 |
| 7.2 Riolering | -14.209 | 12.709 | -1.500 |
| 7.3 Afval | -11.034 | 8.386 | -2.648 |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 1.665 | 1.665 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -5 | 565 | 560 |
Totaal 06 Duurzaamheid en stedelijk beheer |
| -30.052 | 45.987 | 15.935 |
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken | 0.2 Burgerzaken | -1.540 | 2.223 | 683 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 545 | 545 |
| 6.2 Wijkteams | 0 | -1 | -1 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 3 | 3 |
Totaal 07 Burgerinitiatieven en publiekszaken |
| -1.540 | 2.770 | 1.230 |
08 Veiligheid en bestuur | 0.1 Bestuur | -60 | 3.223 | 3.162 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 8 | 8 |
| 0.4 Overhead | 0 | 22 | 22 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -20 | 4.581 | 4.561 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -389 | 3.535 | 3.147 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 56 | 56 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 51 | 51 |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 228 | 228 |
Totaal 08 Veiligheid en bestuur |
| -469 | 11.703 | 11.235 |
20 Overhead | 0.4 Overhead | -3.968 | 22.245 | 18.277 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.437 | 1.543 | 106 |
Totaal 20 Overhead |
| -5.405 | 23.788 | 18.382 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 0.5 Treasury | -1.042 | -1.134 | -2.176 |
| 0.61 OZB woningen | -8.558 | 603 | -7.955 |
| 0.62 OZB niet-woningen | -7.057 | 280 | -6.777 |
| 0.64 Belastingen overig | -2.420 | 86 | -2.334 |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -144.091 | 0 | -144.091 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 470 | 470 |
| 3.4 Economische promotie | -131 | 4 | -127 |
| 6.3 Inkomensregelingen | 0 | 5 | 5 |
Totaal 21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen |
| -163.299 | 314 | -162.985 |
22b Mutaties reserves i.v.m. programma's | 0.10 Mutaties reserves | -7.058 | 6.959 | -99 |
| 0.4 Overhead | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Parkeren | 0 | 0 | 0 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 |
Totaal 22b Mutaties reserves i.v.m. programma's |
| -7.058 | 6.959 | -99 |
22c Saldo rekening | 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal 22c Saldo rekening |
| 0 | 0 | 0 |
Eindtotaal |
| -263.301 | 254.857 | -8.444 |