In de onderstaande tabel is de opbouw van het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten weergegeven conform de bepalingen van het BBV. Van elk programma, van de overhead en van de algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten en de baten en het saldo vermeld, waarna het gerealiseerde totaal saldo wordt gepresenteerd. In de tabel zijn de baten vermeld met een -teken. Een positief saldo voor een programma in de kolom "Jaarrekening 2017" geeft aan hoeveel de lasten hoger zijn dan de baten oftewel hoeveel het programma de gemeente heeft gekost. Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten van de jaarrekening 2017 van - € 8.347.000 is derhalve positief.
Exploitatie (bedragen * € 1.000) |
| Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
01. Economie en stadsmarketing | Lasten | 13.511 | 14.820 | 14.602 | 219 | V |
| Baten | -3.947 | -3.935 | -3.967 | 32 | V |
| Saldo | 9.565 | 10.885 | 10.634 | 251 | V |
02. Zorg (Wmo) | Lasten | 37.583 | 38.616 | 37.267 | 1.349 | V |
| Baten | -1.171 | -2.471 | -2.768 | 297 | V |
| Saldo | 36.412 | 36.146 | 34.499 | 1.646 | V |
03. Werk en inkomen | Lasten | 44.174 | 49.064 | 46.476 | 2.587 | V |
| Baten | -23.331 | -25.591 | -25.234 | -356 | N |
| Saldo | 20.843 | 23.473 | 21.242 | 2.231 | V |
04. Jeugd, onderwijs en sport | Lasten | 45.030 | 51.702 | 50.978 | 725 | V |
| Baten | -4.153 | -8.217 | -8.807 | 590 | V |
| Saldo | 40.876 | 43.485 | 42.171 | 1.315 | V |
05. Ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | 13.903 | 18.283 | 14.012 | 4.271 | V |
| Baten | -11.305 | -15.027 | -14.702 | -324 | N |
| Saldo | 2.598 | 3.257 | -690 | 3.947 | V |
06. Duurzaamheid en stedelijk beheer | Lasten | 46.363 | 43.602 | 45.987 | -2.385 | N |
| Baten | -28.060 | -28.246 | -30.052 | 1.806 | V |
| Saldo | 18.302 | 15.356 | 15.935 | -579 | N |
07. Burgerinitiatieven en publiekszaken | Lasten | 2.900 | 2.918 | 2.770 | 148 | V |
| Baten | -1.504 | -1.504 | -1.540 | 36 | V |
| Saldo | 1.396 | 1.414 | 1.230 | 184 | V |
08. Veiligheid en bestuur | Lasten | 11.193 | 12.016 | 11.703 | 313 | V |
| Baten | -188 | -219 | -469 | 249 | V |
| Saldo | 11.005 | 11.797 | 11.235 | 562 | V |
Overhead | Lasten | 20.037 | 21.389 | 23.788 | -2.399 | N |
| Baten | -3.369 | -4.258 | -5.405 | 1.147 | V |
| Saldo | 16.669 | 17.130 | 18.382 | -1.252 | N |
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 1.530 | 167 | 314 | -147 | N |
| Baten | -159.495 | -163.243 | -163.299 | 56 | V |
| Saldo | -157.965 | -163.075 | -162.985 | -91 | N |
GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | Lasten | 236.224 | 252.578 | 247.897 | 4.680 | V |
| Baten | -236.523 | -252.710 | -256.244 | 3.534 | V |
| Saldo | -299 | -133 | -8.347 | 8.214 | V |
De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verrekend met het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten. Toevoegingen verhogen de lasten van een programma, onttrekkingen leiden tot hogere baten. Als het totaal van de onttrekkingen groter is dan de toevoegingen, verbetert het uiteindelijke rekeningresultaat. Zie daartoe de navolgende tabel waarin de baten danwel onttrekkingen zijn vermeld met een -teken.
Reserves (bedragen * € 1.000) |
| Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging reserves 02. Zorg (Wmo) | Lasten |
| 900 | 900 | 0 | - |
Toevoeging reserves 03. Werk en inkomen | Lasten |
| 759 | 759 | 0 | - |
Toevoeging reserves 05. Ruimtelijke ontwikkeling | Lasten | 175 | 175 | 175 | 0 | - |
Toevoeging reserves 06. Duurzaamheid en stedelijk beheer | Lasten | 33 | 3.533 | 3.533 | 0 | - |
Toevoeging reserves 08. Veiligheid en bestuur | Lasten |
| 279 | 279 | 0 | - |
Toevoeging reserves Overhead | Lasten |
| 1.021 | 1.021 | 0 | - |
Toevoeging reserves Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 1.483 | 292 | 292 | 0 | - |
Totaal toevoeging reserves | Totaal | 1.691 | 6.959 | 6.959 | 0 | - |
Onttrekking reserves 01. Econonomie en stadsmarketing | Baten |
| -153 | -153 | 0 | - |
Onttrekking reserves 02. Zorg (Wmo) | Baten |
| -350 | -350 | 0 | - |
Onttrekking reserves 03. Werk en inkomen | Baten | -23 | -1.609 | -1.609 | 0 | - |
Onttrekking reserves 04. Jeugd, onderwijs en sport | Baten |
| -611 | -611 | 0 | - |
Onttrekking reserves 05. Ruimtelijke ontwikkeling | Baten |
| -733 | -163 | -569 | N |
Onttrekking reserves 06. Duurzaamheid en stedelijk beheer | Baten | -40 | -376 | -1.256 | 880 | V |
Onttrekking reserves 08. Veiligheid en bestuur | Baten | -134 | -529 | -509 | -20 | N |
Onttrekking reserves Overhead | Baten |
| -1.382 | -978 | -403 | N |
Onttrekking reserves Algemene dekkingsmiddelen | Baten | -1.637 | -1.333 | -1.427 | 94 | V |
Totaal onttrekking reserves | Totaal | -1.834 | -7.076 | -7.058 | -18 | N |
Totaal mutaties reserves | Saldo | -143 | -117 | -99 | -18 | N |
Het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten en het totaal van mutaties in de reserves worden opgeteld en leiden tot het gerealiseerde resultaat. Het uiteindelijke rekeningresultaat bedraagt derhalve € 8.446.000 positief (in 2016 € 12.951.000 positief). De 3e begrotingswijziging 2017 sloot met een saldo van € 250.000 positief. Het uiteindelijke rekeningresultaat valt daardoor € 8.196.000 hoger uit dan geraamd in de laatste begrotingswijziging.
Resultaat (bedragen * € 1.000) |
| Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Jaarrekening 2017 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | Saldo | -299 | -133 | -8.347 | 8.214 | V |
Totaal mutaties reserves | Saldo | -143 | -117 | -99 | -18 | N |
Gerealiseerd resultaat |
| -442 | -250 | -8.446 | 8.196 | V |
Het BBV schrijft voor de algemene dekkingsmiddelen te specificeren naar ten minste:
Zie daartoe het volgende overzicht.
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Rekening 2017 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
PG Algemene baten en lasten | 498 | 78 | 0 | 78 |
PG Dividenden en gemeentegaranties | 62 | 62 | 65 | -3 |
PG Lokale heffingen | 1.058 | 989 | 978 | 11 |
PG Organisatie-ontwikkeling | 0 | 376 | 470 | -94 |
PG Overhead | 21.160 | 0 | 0 | 0 |
PG Saldo financieringsfunctie | -1.358 | -1.338 | -1.199 | -139 |
Totaal lasten | 21.420 | 167 | 314 | -147 |
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
PG Algemene baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
PG Algemene uitkering | -140.786 | -143.919 | -144.091 | 172 |
PG Dividenden en gemeentegaranties | -156 | -181 | -184 | 3 |
PG Lokale heffingen | -18.133 | -18.323 | -18.166 | -157 |
PG Overhead | -3.369 | 0 | 0 | 0 |
PG Saldo financieringsfunctie | -420 | -819 | -857 | 38 |
Totaal baten | -162.864 | -163.243 | -163.299 | 56 |
|
|
|
|
|
Saldo van baten en lasten | -141.444 | -163.075 | -162.985 | -91 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 1.483 | 292 | 292 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -1.637 | -1.333 | -1.427 | 94 |
Gerealiseerd resultaat | -141.598 | -164.116 | -164.120 | 4 |
Het BBV schrijft ook voor afzonderlijk aandacht te besteden aan het bedrag voor onvoorzien.
Zie daartoe het onderstaande overzicht.