De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2017 staat in het volgende overzicht.
(bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 | Stand na 1e BW 2017 | Stand na 2e BW 2017 | Stand na 3e BW 2017 | Jaarrekening 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo begroting c.q. rekening | 441 | 441 | 790 | 250 | 8.446 |
Op grond van de 2e begrotingswijziging 2017 bedroeg het verwachte rekeningresultaat 2017 € 250.000. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2017 bedraagt € 8.446.000 positief (2016: € 12.951.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:
Overzicht belangrijkste afwijkingen
Het verschil tussen het resultaat tot en met de 3e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel. In de tabel geven de bedragen de verschillen weer tussen de cijfers in de jaarrekening en de 3e begrotingswijziging 2017 (-/- in kolom voor bestemming betekent overschrijding van het uitgavenbudget of onderschrijding van de geraamde inkomsten; -/- in kolom na bestemming betekent een storting in een reserve; -/- in kolom totaal betekent nadelig voor het rekeningresultaat van de gemeente).
(bedragen * € 1.000) | baten en lasten | mutaties reserves | totaal |
---|---|---|---|
Grondexploitaties | 3.170 | 0 | 3.170 |
Overig | 962 | -18 | 944 |
Wijkontwikkeling | 757 | 0 | 757 |
Beschermd wonen | 755 | 0 | 755 |
Afval | 597 | 0 | 597 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 436 | 0 | 436 |
Hulpmiddelen | 391 | 0 | 391 |
Maatwerkvoorzieningen jeugd | 307 | 0 | 307 |
Bijstandsvorderingen | 268 | 0 | 268 |
Vluchtelingenwerk | 249 | 0 | 249 |
Hulp bij huishouden (Wmo) | 224 | 0 | 224 |
Algemene uitkering | 172 | 0 | 172 |
Asielzoekerscentrum | 168 | 0 | 168 |
Anterieure overeenkomsten | 163 | 0 | 163 |
Openbare verlichting | 152 | 0 | 152 |
Rijksveiligheidsgelden | 145 | 0 | 145 |
Impulsregeling brede school sport en cultuur | 114 | 0 | 114 |
Sportstimuleringsfonds | 107 | 0 | 107 |
Concern brede personeelskosten | 107 | 0 | 107 |
Stedelijke vernieuwing | 98 | 0 | 98 |
Werkbedrijf | 95 | 0 | 95 |
re-integratiegelden | 95 | 0 | 95 |
Kracht van de samenleving | 95 | 0 | 95 |
regionale projecten (transparantie banenafspraak) | 89 | 0 | 89 |
Taakmutatie peuterspeelzaalwerk | 78 | 0 | 78 |
High impact crime | 77 | 0 | 77 |
Organisatie ontwikkeling | 65 | 0 | 65 |
Beheer gronden | -73 | 0 | -73 |
Herstelbijdrage kademuur | -80 | 0 | -80 |
Financieringsfunctie | -101 | 0 | -101 |
Minimabeleid | -107 | 0 | -107 |
Begeleiding (Wmo) voorgaande jaren | -133 | 0 | -133 |
Wonen boven winkels | -157 | 0 | -157 |
Lokale heffingen | -157 | 0 | -157 |
Appa voorziening dotatie | -195 | 0 | -195 |
Begeleiding (Wmo) | -286 | 0 | -286 |
Inkomsten bouwleges | -433 | 0 | -433 |
Totaal verschil t.o.v. 3e begrotingswijziging 2017 | 8.214 | -18 | 8.196 |
Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 8.446.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.
Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig) | (bedragen * € 1.000) |
---|---|
Tot en met de 3e begrotingswijziging 2017 | € 250 |
Structureel bij jaarrekening | € 0 |
Incidenteel bij jaarrekening | € 8.214 |
Lagere aanwending reserves (t.o.v. 3e begrotingswijziging 2017) | - € 18 |
Totaal gerealiseerde resultaat | € 8.446 |