Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 1-1-2017 |
---|---|---|
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 8.421 | 4.622 |
Gereed product en handelsgoederen | 13 | 1 |
Totaal | 8.434 | 4.623 |
Grondexploitaties | bedragen * € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde 1-1-2017 (excl. voorziening) | 14.009 |
Van gronden die per 01-01-2017 vallen onder de materieel vaste activa | 0 |
Mutaties 2017 | 339 |
Afwaardering | 0 |
Afgesloten | 0 |
Boekwaarde 31-12-2017 (excl. voorziening) | 14.348 |
Voorziening | -5.927 |
Balanswaarde 31-12-2017 | 8.421 |
Grondexploitaties | bedragen * € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde 31-12-2017 | 14.349 |
Nog te maken kosten | 17.868 |
Nog te verwachten opbrengsten | 27.502 |
Rente | 1.212 |
Verwacht exploitatie-resultaat op eindwaarde | 5.928 |
Het gaat in dit geval om de handelsgoederen VVV van € 680 en de voorraad trekbandzakken voor restafval in het kader van het gemeentelijk project Afval scheiden loont ter waarde van € 11.560 (2016: € 0).
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 1-1-2017 |
---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 14.352 | 14.701 |
Verstrekte kasgeldleningen | 9.000 | 13.550 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 16 | 16 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 10.000 |
Overige vorderingen | 4.442 | 5.949 |
Overige uitzettingen | 0 | 1.885 |
Totaal | 27.810 | 46.101 |
De vorderingen op openbare lichamen betreffen vooral de vordering op het BTW-compensatiefonds (BCF) van
€ 13.476.000 voor de reguliere aangifte over 2017, die naar verwachting medio 2018 ontvangen wordt. Verder is hier een bedrag van € 328.000 opgenomen aan nog af te dragen (suppletie)aangiften BTW en BCF tot en met 2017.
Aan overige vorderingen op openbare lichamen is € 540.000 opgenomen. Per eind februari 2018 is daarvan € 536.000 ontvangen.
Aan het Bedrijvenschap Regio Gouda is ultimo 2017 € 9.000.000 aan financieringsmiddelen verstrekt.
Deze post betreft het tegoed op de rekening bij het (Garantiefonds) Nationaal Restauratiefonds.
In 2017 heeft een aantal tijdelijke uitzettingen bij het Rijk plaatsgevonden die in de loop van het jaar weer zijn opgenomen. Ultimo 2017 zijn geen middelen uitgezet bij het Rijk.
De overige vorderingen bestaan uit:
De categorie overige uitzettingen omvat een uitzetting in ING-obligaties met een nominale waarde van € 2.811.000 tegen variabele rente. Als gevolg van een besluit om tot verkoop van de obligaties over te gaan, zijn deze volgens de BBV-voorschriften gewaardeerd conform de koers van 31 december 2016, zijnde 67,07, op € 1.885.000.
In 2017 zijn de obligaties verkocht en is een opbrengst gerealiseerd van € 2.277.000; de boekwinst van € 392.000 is in 2017 verantwoord.
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit kassaldi en banksaldi. Ook zijn hier de bij het Toeristisch Informatie Punt in voorraad zijnde VVV-cadeaubonnen etc. verantwoord.
Ultimo 2017 bedroeg het totaal van de kassaldi € 41.000. Ultimo 2016 ging het om € 45.000.
In de loop van 2017 zijn de bankrekeningen bij de ING Bank opgeheven. Deze vertoonden eind 2016 nog een positief saldo van € 57.000. Voor het overige worden alleen bankrekeningen bij de BNG aangehouden. Het totaal van de negatieve banktegoeden bedroeg ultimo 2017 € 4.302.000 (eind 2016 € 44.000). Dit bedrag is verplicht opgenomen aan de passivakant van de balans.
In het kader van de Regeling schatkistbankieren dient elke decentrale overheid overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist). Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat de gemeente Gouda gedurende het gehele jaar onder de drempel is gebleven.
|
| Verslagjaar |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
(1) | Drempelbedrag | 1.772 |
|
|
|
|
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 210 | 1.359 | 1.084 | 1.084 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 1.562 | 413 | 688 | 688 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag |
|
|
|
|
|
| Verslagjaar |
---|---|---|
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 236.224.000 |
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 236.224.000 |
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 |
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempelbedrag | 1.771.680 |
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 1-1-2017 |
---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: |
|
|
- Europese overheidslichamen | 353 | 392 |
- Rijk | 0 | 0 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 410 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 7.682 | 4.463 |
Vooruitbetaalde bedragen | 646 | 468 |
Vooruitontvangen facturen | 6.035 | 0 |
Totaal | 14.715 | 5.733 |
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Saldo 1-1-2017 | Toevoeging | Ontvangen | Saldo 31-12-2017 |
---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen: |
|
|
|
|
ESF 2014-2016 (1e tr 2014-2020) | 347 | 0 | 347 | 0 |
ESF 2016-2018 | 45 | 353 | 45 | 353 |
Subtotaal | 392 | 353 | 392 | 353 |
|
|
|
|
|
Overige Nederlandse overheidslichamen: |
|
|
|
|
NTO PZH BDU project D14023 Sportln/Haast brug | 5 | 0 | 5 | 0 |
NTO PZH BDU project D14024 Thorbeckelaan | 50 | 0 | 50 | 0 |
NTO PZH BDU project D14025 Gr Florisweg | 50 | 0 | 50 | 0 |
NTO PZH BDU project VD2013-4 Winterdijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTO PZH BDU project V-2014-17 Wachtelstraat | 12 | 0 | 12 | 0 |
NTO PZH BDU project V-2014-18 Groenhvnwg | 23 | 0 | 23 | 0 |
NTO PZH BDU project V-2014-19 Fietsroutes | 16 | 0 | 16 | 0 |
NTO PZH BDU project V-2014-20 R. van Catsweg | 13 | 0 | 13 | 0 |
NTO PZH BDU D13029 Kruispunt Oranjeplein | 15 | 0 | 15 | 0 |
NTO PZH BDU V-2015-8 fietsparkeren centr | 141 | 0 | 141 | 0 |
NTO PZH Mob V-2016-18 kruisp Huijgens/Ro | 29 | 0 | 29 | 0 |
NTO PZH Mob V-2016-19 opitim. Crabethstr | 29 | 0 | 29 | 0 |
NTO PZH Mob V-2016-20 opitim. Thijsseln | 29 | 0 | 29 | 0 |
Subtotaal | 410 | 0 | 410 | 0 |
|
|
|
|
|
Totaal | 802 | 353 | 802 | 353 |
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.
De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.